보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
카페이슈 | - | 56 | 56 |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
긴급 | - | - | - |
높음 | - | 9 | 9 |
보통 | - | 46 | 46 |
낮음 | - | 1 | 1 |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
!!! 사용자 !!!!보고 | - | - | - |
(개발고문)이상민 | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 | - | 51 | 51 |
(물류센터)이상규 | - | - | - |
(물류센터)이종선 | - | - | - |
(사업4부)임정선 | - | - | - |
(중국법인대표)Ellen(Wu Yinghua) | - | - | - |
FukudaRika | - | - | - |
Hsuhuishun | - | - | - |
hyunjeonghong | - | - | - |
MorrisShelbi | - | - | - |
NakajimaYusuke | - | - | - |
SulahPark | - | - | - |
TAMARU SHIO | - | - | - |
YAMAMOTOARISA | - | - | - |
YokiPlaza용기사업본부 | - | - | - |
강현 (eric) | - | - | - |
고행미 | - | - | - |
김돈수 | - | - | - |
김현정 | - | - | - |
사업4부애드사인 | - | - | - |
임수연 | - | - | - |
지원욱 | - | - | - |
채병욱 | - | - | - |
이슈 보고 그룹 | - | - | - |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
!!! 사용자 !!!!보고 | - | - | - |
(개발고문)이상민 | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 | - | 27 | 27 |
(물류센터)이상규 | - | - | - |
(물류센터)이종선 | - | - | - |
(사업4부)임정선 | - | - | - |
(중국법인대표)Ellen(Wu Yinghua) | - | - | - |
FukudaRika | - | - | - |
Hsuhuishun | - | - | - |
hyunjeonghong | - | - | - |
MorrisShelbi | - | - | - |
NakajimaYusuke | - | - | - |
SulahPark | - | - | - |
TAMARU SHIO | - | - | - |
YAMAMOTOARISA | - | - | - |
YokiPlaza용기사업본부 | - | - | - |
강현 (eric) | - | - | - |
고행미 | - | - | - |
김돈수 | - | - | - |
김현정 | - | - | - |
사업4부애드사인 | - | 1 | 1 |
임수연 | - | - | - |
지원욱 | - | - | - |
채병욱 | - | - | - |