보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
개발 | 89 | 10 | 99 |
기획 | - | - | - |
테스트 | - | 4 | 4 |
시스템 | 11 | 22 | 33 |
DB | 5 | 3 | 8 |
프로젝트 | 1 | 1 | 2 |
퍼블리싱 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
긴급 | - | - | - |
높음 | 2 | 1 | 3 |
보통 | 96 | 39 | 135 |
낮음 | 8 | - | 8 |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
(개발본부 기획&QA)노혜진 | - | - | - |
(개발본부 기획&QA)박정완 | - | - | - |
(개발본부 기획&QA)셰므키나 빅토리아 | - | 4 | 4 |
(개발본부 인프라팀)박용식 | 16 | 20 | 36 |
(개발본부 인프라팀)안현규 | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)이상혁 | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)이진영 | 49 | 4 | 53 |
(개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은 | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 | 26 | 9 | 35 |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)이정희 | - | 1 | 1 |
(개발본부)김정훈 | 11 | 2 | 13 |
모니터링개발본부 | - | - | - |
문재웅 | - | - | - |
개발본부 | - | - | - |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
(개발본부 기획&QA)노혜진 | - | - | - |
(개발본부 기획&QA)박정완 | - | - | - |
(개발본부 기획&QA)셰므키나 빅토리아 | - | 1 | 1 |
(개발본부 인프라팀)박용식 | 14 | 20 | 34 |
(개발본부 인프라팀)안현규 | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)이상혁 | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)이진영 | 56 | 3 | 59 |
(개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은 | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 | 14 | 7 | 21 |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)이정희 | - | - | - |
(개발본부)김정훈 | 12 | 9 | 21 |
모니터링개발본부 | 10 | - | 10 |
문재웅 | - | - | - |