보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
개발 | 2 | 18 | 20 |
기획 | - | 4 | 4 |
테스트 | - | 2 | 2 |
시스템 | - | - | - |
DB | - | - | - |
프로젝트 | 4 | 2 | 6 |
퍼블리싱 | - | 70 | 70 |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
긴급 | - | - | - |
높음 | - | - | - |
보통 | 6 | 96 | 102 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
(개발본부 기획&QA)노혜진 | - | - | - |
(개발본부 기획&QA)박정완 | 3 | 4 | 7 |
(개발본부 기획&QA)셰므키나 빅토리아 | - | 2 | 2 |
(개발본부 인프라팀)박용식 | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)안현규 | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)이상혁 | 1 | - | 1 |
(개발본부 인프라팀)이진영 | - | - | - |
(개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | - | 70 | 70 |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은 | 1 | - | 1 |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)이정희 | - | 1 | 1 |
(개발본부)김정훈 | - | 1 | 1 |
모니터링개발본부 | - | - | - |
문재웅 | - | - | - |
개발본부 | - | - | - |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
(개발본부 기획&QA)노혜진 | - | - | - |
(개발본부 기획&QA)박정완 | 4 | 3 | 7 |
(개발본부 기획&QA)셰므키나 빅토리아 | - | 3 | 3 |
(개발본부 인프라팀)박용식 | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)안현규 | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)이상혁 | 1 | - | 1 |
(개발본부 인프라팀)이진영 | - | - | - |
(개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | - | 69 | 69 |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은 | 1 | 5 | 6 |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)이정희 | - | 6 | 6 |
(개발본부)김정훈 | - | 10 | 10 |
모니터링개발본부 | - | - | - |
문재웅 | - | - | - |