보고서
담당자
신규 | 접수 | 진행중 | 리뷰신청 | 리뷰완료 | 리뷰반려 | 테스트신청 | 통합신청 | 통합완료 | 릴리즈 통합완료 | 재확인 | 릴리즈 테스트완료 | 배포완료 | 보류 | 종료 | 기타 | 등록 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(개발본부 기획&QA)노혜진 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(개발본부 기획&QA)박정완 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 7 |
(개발본부 기획&QA)셰므키나 빅토리아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
(개발본부 인프라팀)박용식 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)안현규 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(개발본부 인프라팀)이상혁 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
(개발본부 인프라팀)이진영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | 70 |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(개발본부 플랫폼솔루션팀)이정희 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
(개발본부)김정훈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
모니터링개발본부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
문재웅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
개발본부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로